Tildeling av stipend og fonds for 2020
Ti prosjekt får støtte i 2020
De ti prosjektene får fra 20.000 til 90.000 kroner, totalt 450.000 kroner. Det var i alt 89 prosjekter som kjempet om årets pott, og søknadsbeløpet var på hele 5,7 millioner kroner. Det betyr at DKNVS kunne støtte i underkant av 8 % av søknadene.
Prosjektene er evaluert av en fagkomité, som består av to akademimedlemmer og generalsekretæren. Styret i DKNVS godkjente komitéens innstilling i møte 20. april 2020. Styrets vedtak er endelig.
Støttenivå på 73 prosent
De som fikk forskningsstøtte i år fikk i snitt støtte på 73 % av søknadsbeløpet. Flere av prosjektene fikk hele beløpet de søkte på.
Tildelinger fra DKNVS Stiftelses forskningsfond
Navn | Studiested/arbeidssted | Prosjektets tittel | Tildelt beløp |
Trond Amundsen | NTNU, Inst. for biologi | CLIMATEFISH: Climate impacts on the Northerly distribution of a keystone coastal fish | 35 000 |
Merete Henriksen | NTNU Vitenskapsmuseet | Etterundersøkelse av funnsted for depotfunn fra bronsealder i Hegra, Trøndelag | 90 000 |
Magni Olsen Kyrkjeeide | Norsk Institutt for Naturforskning | Genetiske undersøkelser og revisjon i torvmoseslekta Sphagnum | 55 000 |
Magne Neby | Høgskolen i Innlandet, Inst. for anvendt økologi | MUSEOBS: Diettens rolle i smågnagersyklusene | 70 000 |
Daniel Ruben Pinchasik | Transportøkonomisk Institutt | Kappeoverbygging bærekraftig godstransport | 50 000 |
Tildelinger fra I.K. Lykkes fond – vitenskapelige stipend
Navn | Studiested/arbeidssted | Prosjektets tittel | Tildelt beløp |
Anette Arild | NTNU | Bedre hjernehelse hos eldre | 30 000 |
Jakob Cyvin | NTNU | Plast i torv | 25 000 |
Baro Moslet | Nord Universitet | Hva påvirker tilstedeværelse og ungeproduksjon hos hubro på kysten av Trøndelag. | 20 000 |
Christine Aaserød Pedersen | NTNU | DNA methylation biomarkers for aggressive prostate cancer | 50 000 |
Tommy Ruud | NTNU | Beitegris: En antropologisk studie av matens identitetspolitikk i Trøndelag | 25 000 |
Den Grevelige Rosencroneske-Hielmstierne stiftelses legat
Det ble ikke utlyst midler fra legatet i 2020.